Разделы сайта
Акции «МРСК Северо-Запада»
Котировки с задержкой в соответствии с требованиями бирж (предоставлено www.rustocks.com)
Путеводитель потребителя
Пользователям мобильных телефонов доступна wap версия «Путеводителя потребителя»
Наш опрос
- Да, в большинстве светильников
914 (36%)
- Совсем не использую
559 (22%)
- Да, примерно в половине
460 (18%)
- Почти не использую
532 (21%)
Число голосов: 2506 | другие опросы...
Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии
В Псковской области действуют семь территориальных сетевых организаций (по состоянию на 01.01.2013 года), крупнейшей из которых является филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области обеспечивают равенство стоимости услуг по передаче электрической энергии для всех потребителей, расположенных на территории Псковской области и принадлежащих к одной группе (категории), независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области на 1 полугодие 2013 года утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 75-э от 27 декабря 2012 года (источник публикации: «Псковская правда» № 302—304, 28.12.2012г.)
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2013 года по 30.06.2013 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1194,37 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2044,81 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2099,94 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2256,23 |
| 2. Население и приравненные к нему категории потребителей | 1057,19 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2013 года по 30.06.2013 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф) на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка (тариф) на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 768 645,77 | 72,45 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 168 166,95 | 261,38 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 461 367,61 | 200,68 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 360 334,65 | 461,08 |
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1 337,69 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2 290,19 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2 351,86 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2 526,98 |
| 2. Население и приравненные к нему потребители | 1,13965 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 784,73 | 81,14 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 249,58 | 292,75 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491 307,98 | 224,76 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 576,67 | 516,41 |
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1 337,69 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2 290,19 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2 351,86 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2 526,98 |
| 2. Население и приравненные к нему потребители | 1,13965 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 784,73 | 81,14 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 249,58 | 292,75 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491 307,98 | 224,76 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 576,67 | 516,41 |
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1 337,69 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2 290,19 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2 351,86 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2 526,98 |
| 2. Население и приравненные к нему потребители | 1,13965 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 784,73 | 81,14 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 249,58 | 292,75 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491 307,98 | 224,76 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 576,67 | 516,41 |
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1 337,69 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2 290,19 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2 351,86 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2 526,98 |
| 2. Население и приравненные к нему потребители | 1,13965 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2013 года по 31.12.2013 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 784,73 | 81,14 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 249,58 | 292,75 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491 307,98 | 224,76 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 576,67 | 516,41 |
Долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка (НВВ) Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на 2012—2017 годы, утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 6-э от 30 марта 2012 года (в данной редакции документ опубликован не был, первоначальный документ опубликован в издании «Псковская правда», № 69, 06.04.2012.), изменения внесены приказами № 15-э от 31.05.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 124, 08.06.2012г.), № 19-э от 14.06.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 129, 19.06.2012г.), № 75-э от 27.12.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 302—304, 28.12.2012г.):
| Наименование параметров | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Базовый уровень операционных расходов, млн. руб. | 1 106,69 | 1 106,69 | 1 106,69 | 1 106,69 | 1 106,69 | 1 106,69 |
| Индекс эффективности операционных расходов | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Размер инвестированного капитала, млн. руб. | 5 844,77 | 5 844,77 | 5 844,77 | 5 844,77 | 5 844,77 | 5 844,77 |
| Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 130,15 | 137,83 | 145,00 | 152,54 | 160,47 | 168,82 |
| Норма доходности на капитал, инвестированный до перехода к RAB-регулированию | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Х |
| Норма доходности на капитал, созданный после перехода к RAB-регулированию | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | Х |
| Норма доходности на инвестированный капитал | Х | Х | Х | Х | Х | 11% |
| Срок возврата инвестированного капитала, лет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Норматив технологического расхода (потерь) — утвержден приказом Минэнерго России от 29.03.2012 г. № 127 | 14,02% | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень надежности реализуемых товаров и услуг | 0,074 | 0,089 | 0,094 | 0,093 | 0,091 | 0,090 |
| Уровень надежности реализуемых товаров и услуг | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 |
| Наименование сетевой организации в субъекте РФ | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб. | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» | 2 481 798,2 | 2 597 716,2 | 3 061 938,7 | 3 422 290,9 | 3 869 734,7 | 4 639 780,0 | |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Псковской области на 2013 год установлены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 51-э от 29 ноября 2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 266, 07.12.2012.):
руб/кВтч, с НДС| № | Группа потребителей | Ед. изм. | Тарифы | |||
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | ||||||
| 1. Население | ||||||
| 1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: | ||||||
| 1.1.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,03 | |||
| 1.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.1.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,24 | |||
| 1.1.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,10 | |||
| 1.1.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.1.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,06 | |||
| 1.1.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,03 | |||
| 1.1.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,1 | |||
| 1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
| 1.2.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 1.2.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,84 | |||
| 1.2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | ||||||
| 1.3.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.3.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 1.3.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.3.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,84 | |||
| 1.3.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.3.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 2. Потребителии, приравненные к населению (определены приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э) | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,03 | |||
| 2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,24 | |||
| 2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,10 | |||
| 2.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,06 | |||
| 2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,03 | |||
| 2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,10 | |||
| с 01.07.2013 по 31.12.2013 | ||||||
1. Население | ||||||
| 1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: | ||||||
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 3,40 | |||
| 1.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток(с НДС) | |||||
| 1.1.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,64 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
| 1.1.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.1.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,55 | |||
| 1.1.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,40 | |||
| 1.1.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
| 1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
| 1.2.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,38 | |||
| 1.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,55 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
| 1.2.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,19 | |||
| 1.2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,38 | |||
| 1.2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
| 1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | ||||||
| 1.3.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,38 | |||
| 1.3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.3.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,55 | |||
| 1.3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
| 1.3.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 1.3.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,19 | |||
| 1.3.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,38 | |||
| 1.3.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
| 2. Потребителии, приравненные к населению (определены приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э) | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,40 | |||
| 2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
| 2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,64 | |||
| 2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
| 2.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
| 2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,55 | |||
| 2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,40 | |||
| 2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
Примечание: часы, относящиеся к интервалам тарифных зон суток, устанавливаются приказом Федеральной службы по тарифам.
- Тарифы на 2012 год
- Тарифы на 2011 год (действовавшие с 1 января по 1 мая 2011 года)
- Тарифы на 2010 год
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 января по 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2008 год
- Тарифы на 2007 год















