Ссылки
Разделы сайта
Акции «МРСК Северо-Запада»
Котировки с задержкой в соответствии с требованиями бирж (предоставлено www.rustocks.com)
Путеводитель потребителя
Пользователям мобильных телефонов доступна wap версия «Путеводителя потребителя»
Наш опрос
- Да, в большинстве светильников
624 (34%)
- Совсем не использую
424 (23%)
- Да, примерно в половине
333 (18%)
- Почти не использую
404 (22%)
Число голосов: 1817 | другие опросы...
Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии
На территории Псковской области продажу электрической энергии потребителям осуществляет ОАО «Псковэнергосбыт», а услуги по передаче электрической энергии оказывают территориалоные сетевые организации (ТСО). По состоянию на 01.01.2012 года в Псковской области действуют семь ТСО, крупнейшей из которых является филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области обеспечивают равенство стоимости услуг по передаче электрической энергии для всех потребителей, расположенных на территории Псковской области и принадлежащих к одной группе (категории), независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области на 1 полугодие 2012 года утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 65-э от 29 декабря 2011 года (источник публикации: «Псковская правда», № 267—276, 30.12.2011г.
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2012 года по 30.06.2012 года:
| Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./МВт.ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1211,64 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2033,59 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2222,03 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2338,23 |
| 2. Население и приравненные к нему потребители | |
| 2.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами и приравненные к ним потребители | 1272,60 |
| 2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним потребители | 543,79 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2012 года по 30.06.2012 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф) на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка (тариф) на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
| 1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
| 1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 671 897,06 | 61,61 |
| 1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 993 339,61 | 222,26 |
| 1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 228 881,63 | 170,65 |
| 1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 175 095,70 | 392,08 |
Долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка (НВВ) Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на долгосрочный период регулирования 2011—2015 годы, утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 52-э от 29 декабря 2010 года (источник публикации: «Псковская правда», № 295—302, 31.12.2010.), изменения внесены приказом № 25-э от 14.07.2011 года (источник публикации: «Псковская правда», № 133, 19.07.2011г.):
| Наименование параметров | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Базовый уровень операционных расходов, млн. руб. | 1 100,5 | 1 167,5 | 1 229,6 | 1 292,1 | 1 358,9 | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Размер инвестированного капитала, млн. руб. | 6 494,2 | 6 957,1 | 8 026,5 | 9 191,1 | 10 485,6 | |
| Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 101,8 | 122,3 | 157,9 | 189,1 | 219,1 | |
| Норма доходности инвестированного капитала, % | НДi | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| НД | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Региональный коэффициент доходности, % | РКi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РКi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Срок возврата инвестированного капитала, лет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) | показатели качества | 1,013 | 0,998 | 0,983 | 0,968 | 0,954 |
| показатели надежности | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 | 0,066 | |
| Наименование сетевой организации в субъекте РФ | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб. | |||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» | 2 266 038,7 | 3 158 743,7 | 3 782 477,8 | 4 382 183,1 | 4 969 949,6 | |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Псковской области на 2012 год установлены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 49-э от 25 ноября 2011 года (источник публикации: «Псковская правда», № 240, 02.12.2011.):
руб/кВтч, с НДС| № | Группа потребителей | Ед. изм. | Тарифы | |||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | ||||||
| 1. | Население и приравненные к нему потребители | |||||
| 1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,86 | |||
| 1.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.1.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,24 | |||
| 1.1.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,10 | |||
| 1.2.Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
| 1.2.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,00 | |||
| 1.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 1.3.Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему потребители: | ||||||
| 1.3.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,00 | |||
| 1.3.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
| 1.3.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| с 30.06.2012 по 31.12.2012 | ||||||
1. Население и приравненные к нему потребители | ||||||
| 1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 3,03 | |||
| 1.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.1.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,24 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,10 | |||
| 1.2.Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
| 1.2.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.2.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
| 1.3.Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему потребители: | ||||||
| 1.3.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,12 | |||
| 1.3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| 1.3.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 2,27 | |||
| 1.3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,47 | |||
- Тарифы на 2011 год (действовавшие с 1 мая по 31 декабря 2011 года)
- Тарифы на 2011 год (действовавшие с 1 января по 1 мая 2011 года)
- Тарифы на 2010 год
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 января по 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2008 год
- Тарифы на 2007 год










